
Kia Carnival 2025 Fuse Box Info
Passenger compartment fuse box location:

The fuse box is located at the left side of the steering column at the bottom of the instrument panel.
Engine compartment fuse box location:

Fuse Box Diagram | Layout
Passenger compartment fuse box:

| Fuse/Relay Name | Rating | Functions |
| E-SHIFTER 4 | 15A | SCU (Shift-by-wire Control Unit) (B+) |
| BATTERY MANAGEMENT | 15A | Not Used (HEV ONLY) |
| A/C 3 | 7.5A | DATC (Dual Automatic Temperature Control), MTC (Manual Temperature Control), Engine Room Junction Block (Front Blower Relay, PTC Heater2 Relay) |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | BDC (Body Domain Controller), Stop Lamp Switch |
| MEMORY | 10A | Instrument Cluster, DATC (Dual Automatic Temperature Control), MTC (Manual Temperature Control), Advanced Driver Assistance Systems Parking ECU, Crash Pad Switch, Console Switch (Upper), Built-in Cam Unit, Rear A/C Control Switch, Mood Lamp Module, BDC (Body Domain Controller) |
| A/BAG IND | 7.5A | Passenger Airbag Indicator (IG1) |
| E-SHIFTER 3 | 10A | SCU (Shift-by-wire Control Unit) (IG1) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| MODULE 9 | 10A | ETCS( Electronic Toll Collection System), Key Inter Lock Solenoid, FRONT TRAY USB INDICATOR, Hazard Switch, ATM (Automatic Transmission) Shift Lever, Rain Sensor |
| SPARE | 10A | Not Used |
| SPARE | 10A | Not Used |
| CCU | 10A | CCU (Central Communication Unit) |
| SPARE | 7.5A | Not Used |
| BDC 1 | 7.5A | BDC (Body Domain Controller) (IG1) |
| MODULE 3 | 10A | DCU (Data Connectivity Unit), CCU (Central Communication) Unit, DAU (Door Area Unit) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| SPARE | 15A | Not Used |
| Wireless DCU | 7.5A | DCU (Data Connectivity Unit) (B+) |
| REAR A/C 2 | 10A | DATC (Dual Automatic Temperature Control), MTC (Manual Temperature Control), Engine Room Junction Block (Rear Blower Relay) |
| SPARE | 15A | Not Used |
| MULTIMEDIA | 25A | CCNC (Connected Car Navigation Cockpit) |
| MODULE5 | 10A | ETCS (Electronic Toll Collection System), I_S_MIRR_DCM (Digital Center Mirror), I_S_MIRR_ECM (Electronic Chromic Mirror), DATC (Dual Automatic Temperature Control), MTC (Manual Temperature Control), CCNC (Connected Car Navigation Cockpit), Built-in Cam Unit, FRONT TRAY WIRELESS CHARGER, Front Console (FPM Finger Print Module), Power Window Switch RL/RH, AMP (Amplifier) (BOSE), Head Lamp Module LH/RH |
| CLUSTER | 7.5A | Instrument Cluster, HUD (Head-Up Display) |
| IG3 3 | 10A | Not Used (HEV ONLY) |
| REAR RH S/HEAT | 20A | 2nd Seat Warmer Control Module, 2nd Seat RH Air Ventilation Control Module |
| REAR MASSAGE SEAT | 20A | 2nd Seat Massage Module |
| MODULE 8 | 7.5A | AC Inverter Module, AC Inverter (Rear), Engine Room Junction Block (Windshield Heated Glass 1/2 Relay), Powernet Domain Controller extended, 20AH (20HR)[BATTERY LITHIUM TYPE-SUB] |
| TAIL GATE | 10A | Tail Gate Open Relay |
| SPARE | 20A | Not Used |
| MODULE 6 | 10A | Overhead Console Indicator, Powernet Domain Controller extended |
| MDPS 2 | 7.5A | MDPS (Motor Driven Power Steering) - MDPS(Motor Driven Power Steering) is the same as EPS(Electric Power Steering) |
| MODULE 2 | 10A | AMP (Amplifier) (BOSE), Air Cleaner, DCU (Data Connectivity Unit), Advanced Driver Assistance Systems Parking ECU, Built-in Cam Unit, BDC (Body Domain Controller), CCNC (Connected Car Navigation Cockpit), CCNC Keyboard Switch |
| PASSENGER P/SEAT | 30A | Passenger Walk-In Module, Passenger Power Seat Switch |
| FRONT S/HEAT | 25A | Front Seat Warmer Control Module, Front Seat Air Ventilation Control Module |
| WASHER | 15A | Multi Function Switch |
| MODULE 10 | 10A | Power Tail Gate Module, Driver/Passenger Door Outside Handle Antenna, Front Air Ventilation Seat Control Module, 2nd Seat LH/RH Relax Module |
| BDC 2 | 10A | BDC (Body Domain Controller) (B+), DAU (Door Area Unit), Driver/Passenger Door Outside Handle Antenna, Ultra Wide Band & Bluetooth Low Energy MASTER/SLAVE, Ultra Wide Band Front LH/RH, Ultra Wide Band Rear LH/RH |
| AIR BAG2 | 10A | ACU (Airbag Control Unit), ODS (Occupant Detection System) |
| HEATED MIRROR | 7.5A | Driver/Passenger Outside Handle |
| AIR BAG 1 | 10A | Airbag Control Unit (IG1) |
| USB CHARGER | 15A | Driver/Passenger Seat USB Charger, Luggage USB Charger LH, Luggage USB Charger Unit, FRONT TRAY USB CHARGER |
| SPARE | 10A | Not Used |
| PASSENGER P/WINDOW | 25A | Rear Power Window Switch RH, Rear Safety Power Window Module RH, Passenger Power Window Switch, Passenger Safety Power Window Module |
| SUNROOF 1 | 25A | Front Sunroof Motor |
| MODULE 7 | 7.5A | BDC (Body Domain Controller) (IG2) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| REAR LH S/HEAT | 20A | 2nd Seat Warmer Control Module, 2nd Seat LH Air Ventilation Control Module |
| AMP | 25A | AMP (Amplifier) (BOSE) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| MODULE 4 | 10A | Crash Pad Switch, Advanced Driver Assistance Systems Parking ECU, Front/Rear Corner Radar LH/RH, Front View Camera, Console Switch (Upper) |
| DRIVER P/SEAT | 30A | Driver IMS (Integrated Memory System) Control Module, Driver Power Seat Switch |
| REAR LH P/SEAT | 30A | 2nd Seat LH Relax Module |
| SPARE | 10A | Not Used |
| DOOR LOCK | 20A | Door Lock Relay, Door Unlock Relay, FUEL FILLER OPENER |
| SUNROOF 2 | 25A | Rear Sunroof Motor |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | CCRC (Connected Car Rear Cockpit) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| REAR RH P/SEAT | 30A | 2nd Seat RH Relax Module |
| DRIVER P/WINDOW | 25A | Rear Power Window Switch LH, Rear Safety Power Window Module LH, Driver Power Window Switch, Driver Safety Power Window Module |
Engine compartment fuse box:

| Fuse/Relay Name | Rating | Functions |
| COOLING FAN | 80A | Cooling Fan Motor |
| AUX BATT | 60A | Parking Lithium Battery |
| W/S HEATED GLASS1 | 50A | Front Heated Glass LH |
| PTC HEATER2 | 50A | Positive Temperature Coefficient Heater2 |
| W/S HEATED GLASS2 | 50A | Front Heated Glass RH |
| B+1 | 50A | PDC JUNCTION BLOCK (IPS) |
| PSD2 | 40A | Power Sliding Door2 |
| FUEL HEATER | 40A | Fuel Heater Relay |
| ESC1 | 40A | ECS1 (Electronically Controlled Suspension) |
| SPARE | 30A | NOT USED |
| MDPS1 | 100A | MDPS Unit (Motor Driven Power Steering Unit) |
| SPARE | 80A | NOT USED |
| B+6 | 60A | POWER (AFTER MAIN RELAY) |
| GLOW | 60A | [Smartstream D2.2] Glow Control Unit |
| ESC2 | 60A | ECS2 (Electronically Controlled Suspension) |
| PTC HEATER1 | 50A | Positive Temperature Coefficient Heater1 |
| DCU1 | 40A | DCU (Data Connectivity Unit) |
| POWER OUTLET1 | 40A | POWER OUTLET3, POWER OUTLET4 |
| PSD1 | 40A | Power Sliding Door1 |
| E-SHIFTER1 | 30A | SCU (Shift-by-wire Control Unit) |
| B+3 | 60A | PDC JUNCTION BLOCK(E-SHIFTER, P/SEAT RH, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, S/HEATER RH, S/HEATER FRT, P/SEAT REAR LH, SUNROOF, S/HEATER REAR RH, MASSAGE SEAT RR, WIRELESS DCU, CUPHOLER FRT, MODULE9 |
| FRONT BLOWER | 40A | Front Blower Motor |
| B+2 | 40A | PDC JUNCTION BLOCK(IPS) |
| B+5 | 40A | PDC JUCTION BLOCK(AMP, AIG BAG2, MODULE10, MULTIME DIA2, CUPHOLDER REAR) |
| REAR BLOWER | 40A | Rear Blower Motor |
| B+4 | 50A | PDC JUNCTION BLCOK(LONG TERM LATCH RELAY, SHORT TERMLOAD, BDC2, BRAKE SWITCH, SUNROOF2, S/HEATER RR LH, DR LOCK, TAILGATE LATCH) |
| SPARE | 50A | NOT USED |
| REAR HEATED | 40A | REAR HEATED GLASS, O/S MIRROR HEATED GLASS |
| INVERTER | 40A | Inverter |
| SPARE | 20A | NOT USED |
| POWER TAILGATE | 30A | Power Tail Gate Module |
| SPARE | 30A | NOT USED |
| TRAILER1 | 30A | Trailer Connector |
| SPARE | 30A | NOT USED |
| HEAD LAMP RH | 25A | Head Lamp Module RH |
| AMS | 10A | 12V Battery Sensor |
| TCU2 | 15A | TRANSMISSION CONTROL UNIT |
| DOOR LOCK RR LH | 10A | DOOR LOCK REAR LH |
| SPARE | 20A | NOT USED |
| FUEL PUMP | 20A | Fuel Pump Relay |
| HEAD LAMP LH | 25A | Head Lamp Module LH |
| TRAILER2 | 20A | Trailer Connector |
| TCU1 | 15A | TRANSMISSION CONTROL UNIT |
| TRAILER3 | 20A | Trailer Connector |
| REAR A/C1 | 10A | REAR Air Conditioning |
| SPARE | 10A | NOT USED |
| DCU2 | 20A | [Smartstream D2.2] Dosing Control Module |
| DCU3 | 20A | [Smartstream D2.2] Dosing Control Module |
| DCU4 | 20A | [Smartstream D2.2] Dosing Control Module |
| A/C1 | 10A | Air Conditioning |
| SPARE | 10A | NOT USED |
| POWER OUTLET3 | 20A | Front Power Outlet |
| POWER OUTLET4 | 20A | Rear Power Outlet |
| ECU1 | 15A | ENGINE CONTROL UNIT |
| SPARE | 20A | NOT USED |
| EPS | 100A | EPS (Electric Power Steering) Unit |
| IG1 | 40A | IG1 Relay, ACC Relay |
| IG2 | 40A | IG2 Relay, E/R Junction Block (START1 Relay) |
| WIPER FRT2 | 7.5A | Wiper Relay low |
| SENSOR6 | 20A | ECM (Engine Control Module), NOX (Oxides of Nitrogen) Sensor, PM (Particulate Matter) Sensor |
| SENSOR1 | 20A | Ignition Coil #1/#2/#3/#4/#5/#6 |
| SENSOR8 | 10A | Generator Control Unit (GCU), Ignition Coil #1 |
| ECU2 | 10A | ECM (Engine Control Module) |
| SENSOR5 | 10A | E/R Junction Block (FUEL PUMP Relay), Fuel Heater Relay |
| MODULE | 7.5A | NOT USED |
| SENSOR9 | 20A | ECM (Engine Control Module) |
| SENSOR3 | 20A | ECM (Engine Control Module) |
| SENSOR2 | 15A | Oxygen Sensor #3, Oil Level Sensor |
| WIPER FRT1 | 30A | Wiper Relay high |
| WIPER RR | 15A | Rear Wiper Relay, Rear Wiper Motor |
| HORN | 15A | Horn Relay |
| A/C2 | 10A | Air Conditioner Compressor Relay |
| B/ALARM HORN | 15A | Burglar Alarm Horn Relay |
| E-SHIFTER3 | 7.5A | [With SBW] SCU (Shift by wire Control Unit) |
| TCU3 | 10A | TCM (Transmission Control Module) |
| SENSOR4 | 10A | Air Conditioner Compressor Relay, Cooling Fan Motor, Oxygen Sensor #1/#2/#4, Purge Control Solenoid Valve, Canister Closer Valve, Variable Oil Pump Solenoid, Variable Intake Solenoid Valve, Oil Control Valve #1/#2/#3/#4 (Intake/Exhaust) |
| SENSOR7 | 15A | Injector #1/#2/#3/#4/#5/#6 (MPI) |
| ECU1 | 15A | ECM (Engine Control Module) |
| TCU3 | 7.5A | TRANSMISSION CONTROL UNIT |
| POWER OUTLET2 | 20A | Luggage Power Outlet |
| G3_1_1 | - | BLOWER RELAY |
| G3_1_2 | - | BLOWER RR RELAY |
| G3_2_3 | - | DCU |
| G3_1_5 | - | START1 RELAY |
| G3_1_4 | - | FUEL PUMP RELAY |
| G15_4_1 | - | REAR HEATED RELAY |
| G3_2_2 | - | FUEL HEATER RELAY |
| G3_1_3 | - | SPARE |
| G16_3_1 | - | PTC HEATER1 RELAY |
| G15_1_1 | - | PTC HEATER2 RELAY |
| G16_2_1 | - | POWER OUTLET RELAY |
| G16_1_1 | - | W/S HEATED GLASS1 RELAY |
| E41 | - | W/S HEATED GLASS2 RELAY |
| E42 | - | SPARE |
| E45 | - | SPARE |





